제작공정 & 설비
제조설비
NO | 설비명 | 수용량 | 수량 |
---|---|---|---|
1 | Driller Machine | Φ13 ㎜ | 2 |
2 | Milling Machine | NO. 5 / NO.10 | 2 |
3 | Welding Machine ( TIG ) | 350 ~ 650 A | 12 |
4 | Welding Machine ( MIG ) | 150 ~ 1,500 A | 8 |
5 | Plasma Cutting Machine | 500 A | 1 |
6 | Press Machine | 200 ton | 1 |
7 | Over Crane | 30 ton | 2 |
8 | Over Crane | 10 ton | 2 |
NO | 설비명 | 수용량 | 수량 |
---|---|---|---|
9 | 5 Face Machine | 3,100 * 2,700 | 1 |
10 | 5 Face Machine | 1,350 * 650 | 1 |
11 | Vertical Drilling Machine | Φ50 ㎜ | 1 |
12 | Vacuum Pump | 18,000 L | 1 |
13 | 조 방 | 6,000 * 1,500 | 1 |
14 | 조 방 | 5,000 * 3,000 | 1 |
15 | 조 방 | 5,000 * 2,500 | 1 |
16 | 범용선반 외 | - | 다수 |
주요설비

설비명 | 오면 가공기 | REMARK |
---|---|---|
Maker | Kafo Korea | |
Spec. | X 3,100 Y 2,700 Z 1,100 |

설비명 | 오면 가공기 | REMARK |
---|---|---|
Maker | hwacheon | |
Spec. | X 650 Y 1,350 Z 600 |